NOWE RADWANICE – Cennik inwestycji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer mieszkania | Piętro | Metraż [m²] | powierzchnia ogrodu/ balkonu | Ilość pokoi | Cena brutto metr | Cena mieszkania (brutto) | Status | Link |
PARTER | ||||||||
A.0.M1 | parter | 48,84 | 28,33 m² | 3 | 11 900,00 zł | 581 196,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0.M2 | parter | 51,85 | 23,88 m² | 3 | 11 900,00 zł | 617 015,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0.M3 | parter | 36,78 | 27,21 m² | 2 | 12 900,00 zł | 474 462,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0M4 | parter | 36,64 | 26,52 m² | 2 | 12 900,00 zł | 472 656,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0M5 | parter | 36,84 | 25,7 m² | 2 | 12 900,00 zł | 475 236,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M1 | parter | 34,96 | 25,22 m² | 2 | 13 400,00 zł | 468 464,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M2 | parter | 36,64 | 25,32 m² | 2 | 13 400,00 zł | 490 976,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M3 | parter | 35,67 | 37,17 m² | 2 | 13 900,00 zł | 495 813,00 zł | podpisana umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
B.0.M4 | parter | 41,79 | 83 m² | 2 | 14 500,00 zł | 605 955,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M5 | parter | 36,6 | 39 m² | 2 | 14 500,00 zł | 530 700,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M6 | parter | 50,09 | 142 m² | 3 | 14 500,00 zł | 726 305,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M7 | parter | 54,21 | 103 m² | 3 | 13 900,00 zł | 753 519,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.1.M1 | piętro I | 48,84 | 3 m² | 3 | 9 900,00 zł | 483 516,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M2 | piętro I | 51,85 | 9,27 m² | 3 | 9 900,00 zł | 513 315,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M3 | piętro I | 54,69 | 11,64 m² | 3 | 9 900,00 zł | 541 431,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M4 | piętro I | 36,64 | 3 m² | 2 | 9 900,00 zł | 362 736,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M5 | piętro I | 36,64 | 3 m² | 2 | 9 900,00 zł | 362 736,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M6 | piętro I | 36,84 | 3 m² | 2 | 9 900,00 zł | 364 716,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M1 | piętro I | 34,96 | 3 m² | 2 | 10 350,00 zł | 361 836,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M2 | piętro I | 36,64 | 3 m² | 2 | 10 350,00 zł | 379 224,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M3 | piętro I | 35,67 | 3 m² | 2 | 10 350,00 zł | 369 184,50 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M4 | piętro I | 41,79 | 10,81 m² | 2 | 11 400,00 zł | 476 406,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M5 | piętro I | 36,6 | 7,45 m² | 2 | 12 400,00 zł | 453 840,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M6 | piętro I | 50,09 | 4,91 m² | 3 | 11 400,00 zł | 571 026,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M7 | piętro I | 54,21 | 4,44 m² | 3 | 9 900,00 zł | 536 679,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
PIĘTRO 2 | ||||||||
A.2.M1 | piętro II | 48,84 | 3 m² | 3 | 9 700,00 zł | 473 748,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M2 | piętro II | 51,85 | 9,27 m² | 3 | 9 700,00 zł | 502 945,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M3 | piętro II | 54,69 | 11,64 m² | 3 | 9 700,00 zł | 530 493,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M4 | piętro II | 36,64 | 3 m² | 2 | 9 700,00 zł | 355 408,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M5 | piętro II | 36,64 | 3 m² | 2 | 9 700,00 zł | 355 408,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M6 | piętro II | 36,84 | 3 m² | 2 | 9 700,00 zł | 357 348,00 zł | podpisana umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
B.2.M1 | piętro II | 34,96 | 3 m² | 2 | 10 150,00 zł | 354 844,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M2 | piętro II | 36,64 | 3 m² | 2 | 10 150,00 zł | 371 896,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M3 | piętro II | 35,67 | 3 m² | 2 | 10 150,00 zł | 362 050,50 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M4 | piętro II | 41,79 | 10,81 m² | 2 | 11 200,00 zł | 468 048,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M5 | piętro II | 36,6 | 7,45 m² | 2 | 12 200,00 zł | 446 520,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M6 | piętro II | 50,09 | 4,91 m² | 3 | 11 200,00 zł | 561 008,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M7 | piętro II | 54,21 | 4,44 m² | 3 | 9 700,00 zł | 525 837,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
Miejsce postojowe – 20.000 zł Komórka lokatorska – 8.000 zł |