NOWE RADWANICE – Cennik inwestycji
Numer mieszkaniaPiętro Metraż [m²]powierzchnia
ogrodu/ balkonu
Ilość pokoiCena brutto metrCena mieszkania (brutto)StatusLink
PARTER
A.0.M1parter48,8428,33 m²311 900,00 zł581 196,00 złWolnePobierz PDF
A.0.M2parter51,8523,88 m²311 900,00 zł617 015,00 złWolnePobierz PDF
A.0.M3parter36,7827,21 m²212 900,00 zł474 462,00 złWolnePobierz PDF
A.0M4parter36,6426,52 m²212 900,00 zł472 656,00 złWolnePobierz PDF
A.0M5parter36,8425,7 m²212 900,00 zł475 236,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M1parter34,9625,22 m²213 400,00 zł468 464,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M2parter36,6425,32 m²213 400,00 zł490 976,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M3parter35,6737,17 m²213 900,00 zł495 813,00 złpodpisana umowa
rezerwacyjna
Pobierz PDF
B.0.M4parter41,7983 m²214 500,00 zł605 955,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M5parter36,639 m²214 500,00 zł530 700,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M6parter50,09142 m²314 500,00 zł726 305,00 złWolnePobierz PDF
B.0.M7parter54,21103 m²313 900,00 zł753 519,00 złWolnePobierz PDF
PIĘTRO 1
A.1.M1piętro I 48,843 m²39 900,00 zł483 516,00 złWolnePobierz PDF
A.1.M2piętro I 51,859,27 m²39 900,00 zł513 315,00 złWolnePobierz PDF
A.1.M3piętro I 54,6911,64 m²39 900,00 zł541 431,00 złWolnePobierz PDF
A.1.M4piętro I 36,643 m²29 900,00 zł362 736,00 złWolnePobierz PDF
A.1.M5piętro I 36,643 m²29 900,00 zł362 736,00 złWolnePobierz PDF
A.1.M6piętro I 36,843 m²29 900,00 zł364 716,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M1piętro I 34,963 m²210 350,00 zł361 836,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M2piętro I 36,643 m²210 350,00 zł379 224,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M3piętro I 35,673 m²210 350,00 zł369 184,50 złWolnePobierz PDF
B.1.M4piętro I 41,7910,81 m²211 400,00 zł476 406,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M5piętro I 36,67,45 m²212 400,00 zł453 840,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M6piętro I 50,094,91 m²311 400,00 zł571 026,00 złWolnePobierz PDF
B.1.M7piętro I 54,214,44 m²39 900,00 zł536 679,00 złWolnePobierz PDF
PIĘTRO 2
A.2.M1piętro II48,843 m²39 700,00 zł473 748,00 złWolnePobierz PDF
A.2.M2piętro II51,859,27 m²39 700,00 zł502 945,00 złWolnePobierz PDF
A.2.M3piętro II54,6911,64 m²39 700,00 zł530 493,00 złWolnePobierz PDF
A.2.M4piętro II36,643 m²29 700,00 zł355 408,00 złWolnePobierz PDF
A.2.M5piętro II36,643 m²29 700,00 zł355 408,00 złWolnePobierz PDF
A.2.M6piętro II36,843 m²29 700,00 zł357 348,00 złpodpisana umowa
rezerwacyjna
Pobierz PDF
B.2.M1piętro II34,963 m²210 150,00 zł354 844,00 złWolnePobierz PDF
B.2.M2piętro II36,643 m²210 150,00 zł371 896,00 złWolnePobierz PDF
B.2.M3piętro II35,673 m²210 150,00 zł362 050,50 złWolnePobierz PDF
B.2.M4piętro II41,7910,81 m²211 200,00 zł468 048,00 złWolnePobierz PDF
B.2.M5piętro II36,67,45 m²212 200,00 zł446 520,00 złWolnePobierz PDF
B.2.M6piętro II50,094,91 m²311 200,00 zł561 008,00 złWolnePobierz PDF
B.2.M7piętro II54,214,44 m²39 700,00 zł525 837,00 złWolnePobierz PDF
Miejsce postojowe – 20.000 zł
Komórka lokatorska – 8.000 zł