NOWE RADWANICE – Cennik inwestycji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Powierzchnia | Cena brutto metr | Cena mieszkania (brutto) | Status | Link |
PARTER | ||||||||
A.0.M1 | parter | 49.29 | 3 | 49.28 | 11,900.00 zł | 586 432,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0.M2 | parter | 52.22 | 3 | 52.4 | 11,900.00 zł | 623 560,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0.M3 | parter | 37.25 | 2 | 37.4 | 12,900.00 zł | 482 460,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0M4 | parter | 37.25 | 2 | 37.26 | 12,900.00 zł | 480 654,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.0M5 | parter | 37.25 | 2 | 37.26 | 12,900.00 zł | 480 654,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M1 | parter | 35.38 | 2 | 35.38 | 13,400.00 zł | 474 092,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M2 | parter | 37.25 | 2 | 37.26 | 13,400.00 zł | 499 284,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M3 | parter | 36.09 | 2 | 36.08 | 13,900.00 zł | 501 512,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
B.0.M4 | parter | 42.18 | 2 | 42.18 | 14,500.00 zł | 611 610,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M5 | parter | 37.23 | 2 | 37.22 | 14,500.00 zł | 539 690,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M6 | parter | 50.79 | 3 | 50.67 | 14,500.00 zł | 734 715,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.0.M7 | parter | 54.63 | 3 | 54.57 | 13,900.00 zł | 758 523,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
PIĘTRO 1 | ||||||||
A.1.M1 | piętro I | 49.29 | 3 | 49.28 | 9,900.00 zł | 487 872,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M2 | piętro I | 52.22 | 3 | 52.4 | 9,900.00 zł | 518 760,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M3 | piętro I | 55.08 | 3 | 55.07 | 9,900.00 zł | 545 193,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M4 | piętro I | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,900.00 zł | 368 874,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M5 | piętro I | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,900.00 zł | 368 874,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.1.M6 | piętro I | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,900.00 zł | 368 874,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M1 | piętro I | 35.38 | 2 | 35.38 | 10,350.00 zł | 366 183,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M2 | piętro I | 37.25 | 2 | 37.26 | 10,350.00 zł | 385 641,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M3 | piętro I | 36.08 | 2 | 36.08 | 10,350.00 zł | 373 428,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M4 | piętro I | 42.18 | 2 | 42.18 | 11,400.00 zł | 480 852,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M5 | piętro I | 37.23 | 2 | 37.22 | 12,400.00 zł | 461 528,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M6 | piętro I | 50.79 | 3 | 50.67 | 11,400.00 zł | 577 638,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.1.M7 | piętro I | 54.63 | 3 | 54.57 | 9,900.00 zł | 540 243,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
PIĘTRO 2 | ||||||||
A.2.M1 | piętro II | 49.29 | 3 | 49.28 | 9,700.00 zł | 478 016,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M2 | piętro II | 52.22 | 3 | 52.4 | 9,700.00 zł | 508 280,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M3 | piętro II | 55.08 | 3 | 55.07 | 9,700.00 zł | 534 179,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M4 | piętro II | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,700.00 zł | 361 422,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M5 | piętro II | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,700.00 zł | 361 422,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
A.2.M6 | piętro II | 37.25 | 2 | 37.26 | 9,700.00 zł | 361 422,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M1 | piętro II | 35.38 | 2 | 35.38 | 10,150.00 zł | 359 107,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M2 | piętro II | 37.25 | 2 | 37.26 | 10,150.00 zł | 378 189,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M3 | piętro II | 36.09 | 2 | 36.08 | 10,150.00 zł | 366 212,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M4 | piętro II | 42.18 | 2 | 42.18 | 11,200.00 zł | 472 416,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M5 | piętro II | 37.23 | 2 | 37.22 | 12,200.00 zł | 454 084,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M6 | piętro II | 50.79 | 3 | 50.67 | 11,200.00 zł | 567 504,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
B.2.M7 | piętro II | 54.63 | 3 | 54.57 | 9,700.00 zł | 529 329,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
Miejsce postojowe – 18.000 zł Komórka lokatorska – 8.000 zł |